ACOPLADO Playo 2 Ejes Vuelta entera
MAURO ACOPLADO
Características
ACOPLADOS PARA USO AGRICOLA
con ejes de 2" con rodamiento 30205 y 30207 y elásticos de 50 de ancho por 7 espesor por 7 hojas
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 3.157.743 |
3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt... | $ | 3.500.154 |
3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO 45CM DE BARANDAS | $ | 3.985.481 |
3X1,9 MTS 2/3 TN | 3 Mts. de largo por 1,90 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO 60 CM DE BARANDAS | $ | 4.349.019 |
3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 3.315.184 |
3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $ | 3.842.614 |
3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 45CM DE BARANDAS | $ | 4.221.842 |
3,5X2 MTS 2/3 TN | 3,5 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 60CM DE BARANDAS | $ | 4.912.914 |
4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 3.667.242 |
4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $ | 4.097.223 |
4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 45CM DE BARANDAS | $ | 4.644.388 |
4X2 MTS 2/3 TN | 4 Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO 60CM DE BARANDAS | $ | 5.399.390 |
3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO | $ | 3.566.819 |
3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE de 0,45 mt | $ | 3.906.192 |
3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM | $ | 4.132.512 |
3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante FRENTE Y CONTRAFRENTE 60CM | $ | 3.912.313 |
3X1,9 MTS 3/4 TN | 3Mts. de largo por 1,9 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM | $ | 4.477.774 |
3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 3.744.114 |
3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE | $ | 4.142.271 |
3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CMS. | $ | 4.533.948 |
3,5X2 MTS 3/4 TN | 3,5Mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $ | 5.149.424 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 4.134.116 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE | $ | 4.346.068 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. | $ | 4.987.312 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (0.60cm) | $ | 4.473.129 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $ | 5.663.652 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (80CM) | $ | 4.603.418 |
4X2 MTS 3/4 TN | 4mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 80CM. EN DOS TRAMOS | $ | 6.189.900 |
5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 4.648.389 |
5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. EN DOS TRAMOS | $ | 5.653.988 |
5X2 MTS 3/4 TN | 5mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. EN DOS TRAMOS | $ | 6.036.719 |
6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante PLAYO TOTAL | $ | 5.373.734 |
6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 45CM. | $ | 6.094.921 |
6X2 MTS 3/4 TN | 6mts. de largo por 2 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante CERRADO CON BARANDAS DE 60CM. | $ | 6.699.898 |
3,5X2,1 MTS 5/6 TN | 3,50 Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. ESTANDAR CON FRENTE Y CONTRAFRENTE (80CM) | $ | 6.599.749 |
3,5X2,1 MTS 5/6 TN | 3,50 Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. CERRADO CON BARANDAS DE 80CM. | $ | 7.338.749 |
4X2,1 MTS 5/6 TN | 4Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante.ESTANDAR FRENTE Y CONTRAFRENTE (BARANDAS 80CM) | $ | 6.969.227 |
4X2,1 MTS 5/6 TN | 4Mts. de largo por 2,10 Mts. de ancho, tren giratorio a bolitas, piso antideslizante. C EN DOS TRAMOSERRADO CON BARANDAS DE 80CM. | $ | 7.722.322 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
DIFERENCIA LLANTAS DUALES | $ | 675.468 |
DIFERENCIA POR 1 EJE DE 2 1/2 | $ | 1.440.724 |
DIFERENCIA RODADO DUAL 750*16 (PARA MODELO 5/6 TT) | $ | 786.000 |
DIFERENCIA POR LLANTAS SANDWICH O 825 22 1/2 (PARA MODELO 5/6 TT) | $ | 730.242 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
0 %
Forma de pago
3 pagos 0-30-60 DIAS
Ubicación
Casilda (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-33.058860189,-61.169128418
Distancia: desde Casilda (Santa Fe, Argentina) --- km