CASILLA
ECONOMICA CON CUARTO PARA DUCHA
Características
CARACTERÍSTICAS
CHAPA GALVANIZADA.
TREN VUELTA ENTERA.
CHASIS TOTALMENTE PLEGADO EN CHAPA 3.2MM Y 4MM.
ESTRUCTURA LATERAL Y TECHO TOTALMENTE PLEGADO QUE PERMITE MAYOR FLEXIBILIDAD Y EVITA FISURAS.
TREN DELANTERO MONTADO SOBRE PLATO DE ACERO A BOLILLA.
TECHO Y LATERALES: CHAPA GALVANIZADA.
TECHO PARABOLICO.
EJES DE 2" MAZA 5 BULONES.
RODADO 13" O 14". EN LLANTAS, SIN CUBIERTAS
ELASTICO.
VENTANAS LEVADIZAS
INTERIOR:
PAREDES INTERNAS FORRADAS EN PLUS O CHAPADUR PINTURA.
PISO: PLACAS DE LAMINADO FENOLICO 18MM.
CUARTO PARA DUCHA FORRADO SIN ACCESORIOS.
COCINA COMEDOR CON MUEBLE BAJO MESADA SIN PILETA
DORMITORIO CON CAMAS
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
5 X 2.20 M | 4 CAMAS | $ | 6.996.819 |
4.50 X 2.00 M | 2 CAMAS | $ | 5.878.423 |
6.00 X 2.20 M | 4 CAMAS | $ | 7.309.028 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Tanque de agua para baño con lluvia desmontable | $ | 208.462 |
Tela mosquitero en ventanas | $ | 399.637 |
Puerta mosquitero corrediza | $ | 40.295 |
Mesada con pileta | $ | 461.580 |
Alacena de 70 cm. Con puerta corrediza | $ | 212.533 |
Aislamiento telgopor en techo y paredes | $ | 545.100 |
Instalación eléctrica completa | $ | 522.650 |
Baúl con tapa (cajón trasero) | $ | 515.820 |
Equipo de agua fría y caliente con calefón a gas, tanque y bomba | $ | 1.612.105 |
Equipo de agua fría-caliente con ecotermo | $ | 2.405.190 |
Campana cocina | $ | 249.290 |
Duales diferencia | $ | 549.460 |
Garrafero | $ | 301.400 |
Piso vinilico | $ | 809.795 |
Toldo | $ | 921.560 |
Chapa blanca modelo 4,5 mts | Consultar | |
Chapa blanca modelo 5 mts | Consultar | |
Chapa blanca modelo 6 mts | Consultar |
TOTAL
---
Video
IVA
21%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
4 PAGOS 0-30-60-90 DIAS
Ubicación
Rufino (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.