CASILLA
MEDIUM DE 4.50 A 7.50
CaracterÃsticas
Chapa blanca.
Chasis construido con IPN 80.
Estructura lateral y techo construidos en tubo estructural.
Tren delantero montado sobre plato de acero y a bolilla.
Aislamiento de telgopor.
Piso vinÃlico.
Mesada con pileta.
Alacena.
Bomba de 12 W.
Tanque de agua.
Baulera.
Garrafero.
Calefón a gas.
4 camas.
Llantas simples 14.
Tejido mosquitero en puerta y ventana.
Instalación eléctrica.
Color blanca con detalles en azul
Toldo
Ventanas de vidrio
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
4.50x2.40 | No incluye llantas duales | $ | 12.677.000 |
5.50X2.40 | No incluye llantas duales | $ | 14.090.000 |
6.50X2.40 | No incluye llantas duales | $ | 14.910.000 |
7.50X2.40 | No incluye llantas duales | $ | 16.329.000 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Campana | $ | 159.000 |
Baulera grande 60 cm X 110 cm | $ | 204.000 |
llantas simples c/u | $ | 40.000 |
llantas duales c/u 14 | $ | 398.000 |
calefon bram-metal para modelos 4.5 x 2.40 y 5.50 x 2.40 m | $ | 556.000 |
mesada acero inoxidable para modelos 4.5 x 2.40 y 5.50 x 2.40 m | $ | 304.000 |
termotanque para modelos 4.5 x 2.40 y 5.50 x 2.40 m | $ | 1.145.000 |
pasar de 4 a 6 camas modelo 6.5x2.40 m | $ | 208.000 |
Divisorio modelo 7.5 | $ | 265.000 |
TOTAL
---
IVA
21%
Descuento
15%
Forma de pago
A CONSULTAR
Ubicación
Rufino (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el Ãcono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/0.000000000,0.000000000
Distancia: desde Rufino (Santa Fe, Argentina) --- km