FERTILIZADORA ARRASTRE
VERION MECANICA TASA FIJA
Características
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
GRIV 3.0 LTS | Balancin - Cubiertas 11 L16 Rodado 14.9 - 24 -Rombo Rodado 12.4- 36 - Row Crop Rodado 500/60 R22.5 - Alta F TN SOJA 68.7 TN MAIZ 114.1 TN TRIGO 100 |
USD | 31.335 |
GRIV 4.5 LTS | Balancin - Cubiertas 11 L16 Rodado 14.9 - 24 -Rombo Rodado 12.4 -36 - Row Crop Rodado 500/60 R22.5 - Alta Flotacion TN SOJA 70.1 TN MAIZ 119.5 TN TRIGO 102.1 |
USD | 34.534 |
GRIV 7.0 LTS | Balancin - Cubiertas 11 L16 Rodado 14.9 - 24 -Rombo Rodado 13.6 - 38 - Row Crop Rodado 18.4 -26 - Row Crop TN SOJA 82.8 TN MAIZ 141.1 TN TRIGO 120.5 |
USD | 41.570 |
GRIV | Balancin - Cubiertas 11 L16 Rodado 14.9 - 24 -Rombo Rodado 13.6 - 38 - Row Crop Rodado 18.4 - 26 - Row Crop TN SOJA 85.9 TN MAIZ 146.3 TN TRIGO 125 |
USD | 43.146 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
consultar por importantes descuentos
Forma de pago
canje cereal, crédito banco, echeqs
Ubicación
BS AS
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-34.650468326,-58.401245117
Distancia: desde BS AS --- km