GALLINEROS
IBARROLA GALLINERO nidos con caida
Características
GALLINERO MOVIL nidos con caida para recoleccion de huevos.
Tienen una inclinación para que el huevo caiga hacia afuera (los de los gallineros no tienen las tapas)
Estructura construida con perfilaría galvanizada, portones de caños estructurales pintados, techo chapa acanalada galvanizada, ejes con puntas de eje rodado 14 con llantas sin neumáticos, lanza de hierro UPN de 40mm y ojal de planchuela 2 1/2x½”, piso de malla jobshop de 25x25mm, nidos de chapa plegada galvanizada, tensores de refuerzo de hierro liso de 10mm, perchas de madera para dormidero de 1x2”, picos bebederos de niple con depósito de agua (1 cada 8 gallinas), comederos internos y externos PVC media caña de 110mm.
El modelo de 75 gallinas es con forma de caída a dos aguas. sale con bebederos y comederos colgantes
El modelo de 350 gallinas en adelante es rectangular e incluye: picos bebederos de niple con depósito de agua (1 cada 8 gallinas), comederos internos y externos PVC media caña de 110mm.
https://www.youtube.com/watch?v=OWsf6z6wthA
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 15 gallinas | USD | 897 | |
| 25 gallinas | USD | 1.169 | |
| 50 gallinas | 1.70 mts alto, 1.00 mts ancho, 1.50 mts largo. |
USD | 1.797 |
| 75 gallinas | USD | 2.274 | |
| 100 gallinas | 1.70 mts alto, 2.00 mts ancho, 2.00 mts largo | USD | 3.113 |
| 150 gallinas | USD | 4.670 | |
| 200 gallinas | 3 mts largo, 2.00 mts alto, 1.90 mts ancho | USD | 6.225 |
| 250 gallinas | 3 mts largo, 2.50 mts alto desde el suelo, 2.40 mts ancho | USD | 7.718 |
| 300 gallinas | 3.50 mts largo, 2.50 mts alto desde el suelo, 2.40 mts ancho. |
USD | 9.265 |
| 350 gallinas | USD | 10.779 | |
| 400 gallinas | USD | 12.332 | |
| 450 gallinas | USD | 13.771 | |
| 500 gallinas | 6 mts largo, 2.40 mts ancho, 2.50 mts alto aprox desde el piso. | USD | 14.683 |
| 550 gallinas | USD | 17.409 | |
| 600 gallinas | USD | 18.392 | |
| 650 gallinas | USD | 19.950 | |
| 700 gallinas | USD | 21.462 | |
| 750 gallinas | USD | 22.754 | |
| 800 gallinas | 10 mts largo, 2.50 mts alto desde el suelo, 2.40 mts ancho. |
USD | 24.313 |
| 850 gallinas | USD | 25.846 | |
| 900 gallinas | USD | 26.865 | |
| 950 gallinas | USD | 28.138 | |
| 1000 gallinas | 12.00 mts largo, 2.00 mts alto, 2.40 mts ancho. | USD | 28.350 |
| 1500 gallinas | 12.00 mts largo, 2.00 mts alto, 3.40 mts ancho. (carreton especial para transporte) | USD | 44.100 |
TOTAL
---
Video
IVA
21%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
Sunchales (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.






