PALAS Frontales
BARULL BU
Características
ANCLAJE A TRACTOR INCLUÍDO.
Accesorios.
CARGADOR DE BOLSONES REFORZADO
Realizado con caño estructural 100x100x4,75mm
Cruz con caño estructural 50x50x4,75mm
ELEVADOR DE PALLETS REGULABLE
Realizado con caño estructural 100x100x4,75 /
120x60x4,75 y UPN 100
PINCHE PARA ROLLOS REGULABLE
Realizado con caño estructural 100x100x4,75, 120x60x4,75.
Púas con caño 3 1/2" x 1/4"
KIT DE COMANDO DOBLE COMPLETO
Válvula de doble comando, terminales,
acoples rápidos y mangueras.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
BU 1200 C | Capacidad de carga: 1/2m3 Cilindros de: 2½” (pulgadas) Ancho de balde: 1,6 mts. Altura máxima: 4 mts. Tonelaje: 1.200 Kgs. |
$ | 5.658.603 |
BU 1200 P | Capacidad de carga: 1/2m3 Cilindros de: 2½” (pulgadas) Ancho de balde: 1,6 mts. Altura máxima: 4 mts. Tonelaje: 1.200 Kgs. |
$ | 6.349.099 |
BU 1600 C | Capacidad de carga: 3/4m3 Cilindros de: 3 y 2½” (pulgadas) Ancho de balde: 1,85 mts. Altura máxima: 4 mts. Tonelaje: 1.600 Kgs. |
$ | 5.822.451 |
BU 1600 P | Capacidad de carga: 3/4m3 Cilindros de: 3 y 2½” (pulgadas) Ancho de balde: 1,85 mts. Altura máxima: 4 mts. Tonelaje: 1.600 Kgs |
$ | 6.522.877 |
BU 2T | Capacidad de carga: 1m3 Cilindros de: 3” (pulgadas) Ancho de balde: 2 mts. Altura máxima: 4,50 mts. Tonelaje: 1.800 Kgs |
$ | 8.115.486 |
BU 1000 | Capacidad de carga: 900kg. Cilindros de: 2” (pulgadas) Ancho de balde: 1,20 mts. Altura máxima: 3,50 mts. |
$ | 4.511.683 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
CARGADOR DE BOLSONES REFORZADO | $ | 991.916 |
ELEVADOR DE PALLETS REGULABLE | $ | 924.565 |
PINCHE PARA ROLLOS REGULABLE | $ | 924.565 |
KIT DE COMANDO DOBLE COMPLETO | $ | 482.700 |
TOTAL
---
IVA
10.5%
Descuento
10% contado
Forma de pago
5 pagos 0-30-60-90-120 DIAS
Ubicación
Armstrong (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.781807822,-61.617492676
Distancia: desde Armstrong (Santa Fe, Argentina) --- km