PALAS Frontales
OMAR MARTIN CARGADORAS FRONTALES
Características
PALA CARGADORA FRONTAL CON SIST. COMPENSADOR.
BALDE FORRAJERO DESDE 1/4 HASTA 3/4 M3 (dependiendo de la versión)
INLCUYE JUEGO DE ANCLAJE
ALTURA DE TRABAJO DESDE 2.70MTS. HASTA 4.10MTS. (dependiendo de la versión)
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| OM-150-F | Cargadora Frontal. Balde de 1/6 m3. Altura de trabajo 1,90 m. Para tractores de 20 a 40 HP (dependiendo del porte) - Incluye juego de anclaje | USD | 4.150 |
| OM-180-F | Cargadora Frontal. Balde de 1/5 m3. Altura de trabajo 2,70 m. Para tractores de 20 a 40 HP (dependiendo del porte) - Incluye juego de anclaje. |
USD | 4.900 |
| OM-200-F Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sist. Euro de desacople.Balde de 1/4 m3 reforzado. Alt. de trabajo 2,70 m. P/tractores de 30 a 50 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 6.520 |
| OM-250-F ECO | Cargadora Frontal. Sistema Euro de desacople de accesorios sin desacople rápido por palanca. Balde 1/2 m3 sin uñas de fundición. Altura de trabajo de 3,50 m. Para tractores de 50 a 90 HP - Incluye juego de anclaje. Torres con perno pasante. Circuito hidráulico con mangueras 3/8" |
USD | 6.750 |
| OM-260-F Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sist. Euro de desacople de accesorios y sist. de desacople rápido de pluma. Balde 1/2 m3 reforzado. Alt. de trabajo de 3,60 m. P/tractores de 50 a 90 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 7.300 |
| OM-500-F Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sist. Euro de desacople de acc. y sist. de desacople rápido de pluma. Balde 1/2 m3 reforzado-Alt. de trabajo 3,80 m. P/ tractores de 80 a 130 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 9.760 |
| OM-500-F Euro Platinum | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sist. Euro de desacople de accesorios-Joystick -Sist. de desacople MultiFaster- Pulmon de amortiguación - Sist. de desacople rápido de pluma - 3er vía hidráulica y Balde 1/2 m3 - Alt. de trabajo 3,80 m. P/tractores de 80 a 130 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 13.550 |
| OM-600-F Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sistema Euro de desacople de accesorios y sistema de desacople rápido de pluma. Balde 3/4 m3; altura de trabajo 4,10 m. Para tractores de 90 a 140 HP - Incluye juego de anclaje. Torre reforzada con perno de 50mm. |
USD | 10.940 |
| OM-600-F Euro Platinum | Cargadora Frontal con Sist. Compensador. Sist. Euro de desacople de accesorios - Joystick - Desacople MultiFaster-Pulmon de amortiguación- Sist. de desacople rápido de pluma - 3er vía hidráulica y Balde 3/4 m3; altura de trabajo 4,10 m. P/ tractores de 90 a 140 HP - Incluye juego de anclaje. Torre reforzada con perno de 50mm. |
USD | 14.730 |
| OM-550-H Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador HIDRÁULICO. Sist. Euro de desacople de acc. y sist. de desacople rápido de pluma. Balde 1/2 m3 reforzado-Alt. de trabajo 3,80 m. P/ tractores de 80 a 130 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 10 |
| OM-550-H Euro Platinum | Cargadora Frontal con Sist. Compensador HIDRÁULICO Sist. Euro de desacople de accesorios-Joystick -Sist. de desacople MultiFaster- Pulmon de amortiguación - Sist. de desacople rápido de pluma - 3er vía hidráulica y Balde 1/2 m3 - Alt. de trabajo 3,80 m. P/tractores de 80 a 130 HP - Incluye juego de anclaje. |
USD | 14.250 |
| OM-650-H Euro | Cargadora Frontal con Sist. Compensador HIDRÁULICO. Sistema Euro de desacople de accesorios y sistema de desacople rápido de pluma. Balde 3/4 m3; altura de trabajo 4,10 m. 11.540 u$s Para tractores de 90 a 140 HP - Incluye juego de anclaje. Torre reforzada con perno de 50mm |
USD | 11.540 |
| OM-650-H Euro Platinum | Cargadora Frontal con Sist. Compensador HIDRÁULICO Sist. Euro de desacople de accesorios - Joystick - Desacople MultiFaster-Pulmon de amortiguación- Sist. de desacople rápido de pluma - 3er vía hidráulica y Balde 3/4 m3; altura de trabajo 4,10 m. P/ tractores de 90 a 140 HP - Incluye juego de anclaje. Torre reforzada con perno de 50mm. |
USD | 15.330 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.| Accesorio | Precio | |
|---|---|---|
| CARGADOR DE ROLLOS ESPECIAL CON PUAS DE ACERO MACIZO SAE 4140 | Consultar | |
| CARGADOR DE FARDOS PRISMATICOS | Consultar | |
| CARGADOR DE TRONCOS CON CILINDRO HIDRAULICO | Consultar | |
| CARGADOR DE PALLETS CON UÑAS DESPLAZABLES | Consultar | |
| CARGADOR DE PALLETS CON UÑAS DESPLAZABLES HIDRAULICAS | Consultar | |
| GUINCHE PARA BOLSONES 5,5 MTS ALTURA | Consultar | |
| HOJA NIVELADORA DE SUELO FRONTAL REGULABLE | Consultar | |
| CARGADOR DE BINS CON VUELCO LATERAL HIDRAULICO (REQUIERE 1 VIA ADICIONAL) | Consultar | |
| CARGADOR DE ALGODON 1,2 M3 | Consultar | |
| CARGADOR DE FORRAJE CON CILINDRO HIDRAULICO | Consultar | |
| RASTRILLO FORESTAL FRONTAL | Consultar | |
| BALDE reforzado 1/2 M3 ANCHO 1,87 | Consultar | |
| BALDE REFORZADO 1/2 M3 ANCHO 2,08 | Consultar | |
| BALDE REFORZADO 1M3 ANCHO 2 | Consultar | |
| BABEROS PARA BALDE | Consultar | |
| ARPON PARA BALDES | Consultar | |
| JUEGO DE LARGUEROS PARA PALA CARGADRA FRONTAL | Consultar | |
| ANCLAJE LARGUEROS HASTA DIFERENCIAL (SEGUN TRACTOR) | Consultar | |
| INSTALACION EN FABRICA | Consultar | |
| INSTALACION EN DESTINO + FLETE | Consultar | |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
15% contado
Forma de pago
8 pagos con el 30% de entrega
Ubicación
MARCOS JUAREZ (CORDOBA)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.697061785,-62.107772827
Distancia: desde MARCOS JUAREZ (CORDOBA) --- km






