RASTRA Doble Accion De arrastre
DOLZANI DISCOS DE 26
Características
Chasis construido con tubos 160x100x6,4 en modelos LV y 160x120x6.4mm en modelos LS y ST.
Ejes de acero redondo de 42 y 44 mm (opcional 50mm)
Cajas cojinetes especiales en baño de aceite .
Separación entre discos 225 y 245mm.
Discos delanteros dentados, traseros lisos, de 5 y 6mm de espesor.
Llantas 22,5x8,25” para cubiertas 275-295/80
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
LV 225 28 DISCOS 5MM | PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 3.15 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 80 |
USD | 20.571.600 |
LS 225 28 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 3.15 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 85 |
USD | 21.192.200 |
ST 245 28 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 3.25 SEP. DISCOS (mm) 245 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 90 |
USD | 23.434.100 |
LV 225 32 DISCOS 5MM | PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 3.6 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 90 |
USD | 22.495.800 |
LS 225 32 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 3.6 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 95 |
USD | 23.132.500 |
ST 245 32 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m)3.6 SEP. DISCOS (mm)245 CANT. DE BANCADAS 8 POTENCIA (HP) 100 |
USD | 25.303.500 |
LV 225 36 DISCOS 5MM | PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 4.05 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 10 POTENCIA (HP) 100 |
USD | 24.508.000 |
LS 225 36 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 4.05 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 10 POTENCIA (HP) 110 |
USD | 25.373.000 |
ST 245 36 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 4.2 SEP. DISCOS (mm)245 CANT. DE BANCADAS 10 POTENCIA (HP) 120 |
USD | 27.604.500 |
LV 225 40 DISCOS 5MM | PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 4.5 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 110 |
USD | 25.541.700 |
LS 245 40 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m)4.5 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 120 |
USD | 26.413.200 |
ST 245 40 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 4.7 SEP. DISCOS (mm)245 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 130 |
USD | 29.269.100 |
LV 225 44 DISCOS 5MM | PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 4.95 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 130 |
USD | 26.486.100 |
LS 245 44 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m)4.95 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 140 |
USD | 27.599.600 |
ST 245 44 DISCOS 6MM | PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 5.1 SEP. DISCOS (mm)245 CANT. DE BANCADAS 12 POTENCIA (HP) 150 |
USD | 29.192.600 |
LV 225 44 DISCOS 5MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m)4.95 SEP. DISCOS (mm)225 CANT. DE BANCADAS 16 POTENCIA (HP) 130 |
USD | 33.237.000 |
LS 225 44 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES 90 PESO kg/ DISCO 42 DIAM. EJE (mm) 4.95 ANCHO DE LABOR (m) 225 SEP. DISCOS (mm)16 CANT. DE BANCADAS 140 POTENCIA (HP) |
USD | 34.364.800 |
ST 245 44 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 5.1 SEP. DISCOS (mm) 245 CANT. DE BANCADAS 16 POTENCIA (HP) 150 |
USD | 36.046.500 |
LV 225 48 DISCOS 5MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 5.4 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 16 POTENCIA (HP) 140 |
USD | 35.072.900 |
LS 225 48 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 5.4 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 16 POTENCIA (HP) 150 |
USD | 36.311.400 |
ST 245 48 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 5.6 SEP. DISCOS (mm) 245 CANT. DE BANCADAS 16 POTENCIA (HP) 160 |
USD | 38.899.000 |
LV 225 52 DISCOS 5MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 85 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 5.85 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 18 POTENCIA (HP) 150 |
USD | 36.573.800 |
LS 225 52 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 90 DIAM. EJE (mm) 42 ANCHO DE LABOR (m) 5.85 SEP. DISCOS (mm) 225 CANT. DE BANCADAS 18 POTENCIA (HP) 160 |
USD | 37.699.600 |
ST 245 52 DISCOS 6MM | LARGUEROS PLEGABLES PESO kg/ DISCO 95 DIAM. EJE (mm) 44 ANCHO DE LABOR (m) 6.05 SEP. DISCOS (mm) 245 CANT. DE BANCADAS 18 POTENCIA (HP) 170 |
USD | 40.505.300 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
7 % contado
Forma de pago
5 pagos 40% contado y resto a 0-30-60-90 días.
Ubicación
AVELLANEDA SANTA FE
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/0.000000000,0.000000000
Distancia: desde AVELLANEDA SANTA FE --- km