RASTRA Doble Accion De arrastre
IAN RDD 75/85/100
Características
RASTRA DE DISCOS DOBLE ACCION DESENCONTRADA - RDD 75 / 85 / 100
CHASIS RIGIDO Y CHASIS CON EXTREMOS PLEGABLES
DISCOS MIXTOS O DENTADOS DE 24”X5 / 26”X5 / 26”X6 - SEPARACION 230 mm. - 75 / 85 Kg./D. - EJES DE 1.5/8”
(41,3 mm.) SAE 4140 - CAJAS CON RODILLOS CONICOS EN ACEITE - 2 DISCOS TAPADORES - LIMPIADISCOS - GATO
LANZA - ENGANCHE Y ACOPLE HIDRAULICO TRASEROS PARA OTROS IMPLEMENTOS.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 28+2 discos | 4 ejes. 8 cajas. 90cv. 3.10 m ancho de labor. 3.6 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 27.054.000 |
| 28+2 discos | 4 ejes. 8 cajas.90cv. 3.10 m ancho de labor. 3.6 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 28.408.000 |
| 28+2 discos | 4 ejes. 8 cajas. 90cv. 3.10 m ancho de labor. 3.6 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 28.976.000 |
| 32+2 discos | 4 ejes. 10 cajas.105 cv. 3.50 m ancho de labor. 4 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 28.768.000 |
| 32+2 discos | 4 ejes. 10 cajas.105 cv. 3.50 m ancho de labor. 4 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 30.205.000 |
| 32+2 discos | 4 ejes. 10 cajas.105 cv. 3.50 m ancho de labor. 4 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 30.809.000 |
| 36+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.120 cv. 4 m ancho de labor. 4.5 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 30.606.000 |
| 36+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.120 cv. 4 m ancho de labor. 4.5 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 32.136.000 |
| 36+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.120 cv. 4 m ancho de labor. 4.5 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 32.779.000 |
| 40+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.130 cv. 4.40 m ancho de labor. 4.9 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 32.241.000 |
| 40+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.130 cv. 4.40 m ancho de labor. 4.9 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 33.851.000 |
| 40+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.130 cv. 4.40 m ancho de labor. 4.9 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 34.528.000 |
| 44+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.145 cv. 4.90 m ancho de labor. 5.4 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 64.041.000 |
| 44+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.145 cv. 4.90 m ancho de labor. 5.4m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 35.743.000 |
| 44+2 discos | 4 ejes. 12 cajas.145 cv. 4.9 m ancho de labor. 5.4 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis rigido con 2 neumaticos 22.5" |
$ | 36.458.000 |
| 40 (28+12)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 130cv. 4.4 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 39.617.000 |
| 40 (28+12)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 130cv. 4.4 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" *6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 41.598.000 |
| 40 (28+12)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 130cv. 4.4 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 42.430.000 |
| 44 (28+16)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 145cv. 4.9 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 41.002.000 |
| 44 (28+16)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 145cv. 4.9 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" *6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 43.061.000 |
| 44 (28+16)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 145cv. 4.9 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 43.922.000 |
| 48 (28+20)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 160cv. 5.3 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 42.449.000 |
| 48 (28+20)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 160cv. 5.3 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" *6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 44.573.000 |
| 48 (28+20)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 160cv. 5.3 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 6 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 45.464.000 |
| 52 (28+24)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 175cv. 5.8 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 75 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 43.853.000 |
| 52 (28+24)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 175cv. 5.8 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 85 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 46.047.000 |
| 52 (28+24)+2 | 4+4 ejes. 8+8 cajas. 175cv. 5.8 m ancho de labor. 3.7 m ancho de transporte 100 kg/ disco , discos de 26" * 5 chasis central con extremos plegables hidr. con 2 neumaticos 22.5 |
$ | 46.968.000 |
TOTAL
---
IVA
10.5%
Descuento
6% contado
Forma de pago
3 pagos 0-30-60 DIAS
Ubicación
NOETINGER CORDOBA
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/0.000000000,0.000000000
Distancia: desde NOETINGER CORDOBA --- km






