Maquinarias Ibarrola

RASTRA Excentrica De arrastre
TATU ATCR

Características

RASTRA DE TIRO EXCÉNTRICO ATCR 26" x 6 mm
DISCOS DENTADOS DE 26" – ESPESOR 6 mm. - SEPARACIÓN 230 mm. - 97 Kg./ DISCO - EJES DE 1 5/8" (41,3 mm.) - CAJAS OSCILANTES DE RODAMIENTO CON RODILLOS
CÓNICOS – MODELOS DE 12/14/16D CON 1 CILINDRO DE ELEV. - MODELOS 20/22/24/26/28D CON 1 CILINDRO DE ELEV. - MODELOS 32/36/40/44D +CON 2 CILINDROS DE ELEVACION.

Versiones

Los precios no incluyen IVA.
VersiónDescripciónPrecio
12 DISCOS 4 CAJAS-2 EJES- NEUMATICOS 600*16 6L - 70-75 HP - 1418 KG- DISCOS 26*6 MM USD 11.010
14 DISCOS 4 CAJAS-2 EJES- NEUMATICOS 600*16 6L - 75-80 HP - 1531KG- DISCOS 26*6 MM USD 11.371
16 DISCOS 6 CAJAS-2 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 80-90 HP - 1633 KG- DISCOS 26*6 MM USD 12.284
18 DISCOS 6 CAJAS-2 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 95-100 HP - 1925 KG- DISCOS 26*6 MM USD 13.800
20 DISCOS 8 CAJAS-4 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 105-120 HP - 2029 KG- DISCOS 26*6 MM USD 14.897
22 DISCOS 8 CAJAS-4 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 125-140 HP -2151KG- DISCOS 26*6 MM USD 15.392
24 DISCOS 8 CAJAS-4 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 140-160 HP - 2309 KG- DISCOS 26*6 MM USD 16.203
26 DISCOS 8 CAJAS-4 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 160-170 HP - 2412 KG- DISCOS 26*6 MM USD 16.795
28 DISCOS 8 CAJAS-4 EJES- NEUMATICOS 750*16 10L - 170-180 HP - 2505 KG- DISCOS 26*6 MM USD 17.125
32 DISCOS 12 CAJAS-6 EJES- NEUMATICOS 400/60* 15.5 14L -180-190 HP - 3798 KG- DISCOS 26*6 MM USD 27.084
36 DISCOS 12 CAJAS-6 EJES- NEUMATICOS 400/60* 15.5 14L-200-220 HP - 3912KG- DISCOS 26*6 MM USD 28.400
40 DISCOS 12 CAJAS-6 EJES- NEUMATICOS 400/60* 15.5 14L-230-240 HP - 4043KG- DISCOS 26*6 MM USD 29.208
44 DISCOS 16 CAJAS-8 EJES- NEUMATICOS 400/60* 15.5 14L-240-260 HP - 4233KG- DISCOS 26*6 MM USD 30.991

TOTAL

---

IVA

10.5%

Descuento

6% contado

Forma de pago

7 pagos 0-30-60-90-120-150-180 días

Ubicación

PEREZ SANTA FE

Flete

Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.

Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.

https://www.google.com.ar/maps/place/-33.052157633,-60.994018555
Distancia: desde PEREZ SANTA FE
--- km
-33.052157633 -60.994018555

Formulario de Consultas

Usted está consultando por esta máquina: RASTRA Excentrica De arrastre TATU ATCR