RASTRA Excentrica De arrastre
TATU GAPCR
Características
RASTRA DE DISCOS EXCÉNTRICA - MODELO: GAPCR
DISCOS DENTADOS DE 32" – SEPARACIÓN 340 mm. - 220 Kg./ DISCO - EJES DE 2 1/8" (54 mm.) - CAJAS
DE RODAMIENTO CON RODILLOS CÓNICOS – CON NEUMÁTICOS Y CILINDRO.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 12 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 120-140 hp 2776 KG- DISCOS DE 32" x 12 mm |
USD | 23.376 |
| 14 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 140-160hp 2986 KG- DISCOS DE 32" x 12 mm |
USD | 24.948 |
| 16 DISCOS | 2 EJES-6 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 160-180hp 3352KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 27.366 |
| 18 DISCOS | 4 EJES-8 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 180-200 hp 4385 KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 35.913 |
| 20 DISCOS | 4 EJES-8 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 220-240 hp 4609 kg-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 37.266 |
| 24 DISCOS | 4 EJES-8 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 240-260 hp 4996KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 39.595 |
| 28 discos | 4 EJES-8 CAJAS- NEUMATICOS 750*16- DUALES 280-300 hp 5549KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 43.896 |
| 12 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 120-140HP- 2776KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 22.416 |
| 14 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 140-160HP- 2986KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 23.989 |
| 16 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 160-180HP- 3352KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 26.077 |
| 18 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 180-200HP- 4385KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 35.604 |
| 20 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 220-240HP- 4609KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 36.791 |
| 24 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 240-260HP- 4996KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 38.820 |
| 28 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 280-300HP- 5549KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | USD | 41.967 |
| 30 DISCOS | 2 EJES-4 CAJAS- NEUMATICOS 750*16 10l- DUALES 300-320HP- 5873KG-DISCOS DE 32" x 12 mm | $ | 44.813 |
TOTAL
---
IVA
10.5%
Descuento
6% contado
Forma de pago
7 pagos 0-30-60-90-120-150-180 días
Ubicación
PEREZ SANTA FE
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-33.002449634,-60.810343656
Distancia: desde PEREZ SANTA FE --- km






