Maquinarias Ibarrola

RASTRA
TATU GNLCR

RASTRA TATU  GNLCR 1

Características

RASTRA NIVELADORA - MODELO: GNLCR
DISCOS DELANTEROS DENTADOS - - SEPARACIÓN 170 mm - 40 Kg/disco - EJES DE 1 1/2" (38,1 mm.) - CAJAS OSCILANTES DE
RODAMIENTO CON RODILLOS CÓNICOS

Versiones

Los precios no incluyen IVA.
VersiónDescripciónPrecio
25 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 70-75 HP- 985 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 18" X 3.5 USD 10.855
27 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 75-80 HP- 1015 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 18" X 3.5 USD 11.040
29 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 80-85HP- 1036KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 18" X 3.5 USD 11.226
33 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 85-90 HP- 1106 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 18" X 3.5 USD 12.276
37 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 90-95 HP- 1160KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 18" X 3.5 USD 12.626
25 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 70-75 HP- 985 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 16" X 3.5 USD 10.749
27 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 75-80 HP- 1015 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 16" X 3.5 USD 10.983
29 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 80-85HP- 1036KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 16" X 3.5 USD 11.125
33 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 85-90 HP- 1106 KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 16" X 3.5 USD 12.162
37 DISCOS 6 CAJAS- 2 EJES-NEUMATICOS 600*16 6L- 90-95 HP- 1160KG- DISCOS POSTERIORES DENTADOS/LISOS DE 16" X 3.5 USD 12.531

TOTAL

---

IVA

10.5%

Descuento

6% contado

Forma de pago

7 pagos 0-30-60-90-120-150-180 días

Ubicación

PEREZ SANTA FE

Flete

Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.

Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.

https://www.google.com.ar/maps/place/-33.003072726,-60.801248254
Distancia: desde PEREZ SANTA FE
--- km
-33.003072726 -60.801248254

Formulario de Consultas

Usted está consultando por esta máquina: RASTRA TATU GNLCR