ROLOS DESTERRONADORES
MICELLI RTH 2018
Características
ROLO TRANSPORTABLE HIDRAULICO Con alas rebatibles- mod RTH 2018. Chasis construido con tubos conformados de 100x100x1/4. Rolos de 67cm de diámetro con barrotes de hierro ¾. Eje pasante montado en mazas con rodillos cónicos. Alas plegables mediante 2 cilindros hidráulicos. Lanza con regulación de altura y extensible. Llantas 4,5x16 para cubiertas 650 x 16. Ancho de transporte 3,30 mt. Peso aproximado 300kg.x mt.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
4.5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 2 ruedas 2.8 mts ancho de transporte | $ | 10.153.000 |
5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 2 ruedas 2.8 mts ancho de transporte | $ | 10.503.000 |
5.5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 10.854.000 |
6 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 11.766.000 |
6.5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 12.171.000 |
7 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 1.310.500 |
7.5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 13.345.000 |
8 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 13.430.000 |
8.5 mts | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas 3.3 mts ancho de transporte | $ | 14.459.500 |
9 mts | 4.30 mts ancho de transporte | $ | 15.905.000 |
9.5 mts | 4.30 mts ancho de transporte | $ | 16.223.000 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Lanza extensible agregar | Consultar |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
15 % CONTADO
Forma de pago
4 pagos 0-30-60-90 días
Ubicación
Armstrong (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-31.524139542,-61.544819021
Distancia: desde Armstrong (Santa Fe, Argentina) --- km