ROLOS
DOLZANI GANADERO
Características
Tambor fabricado en chapa de acero de 8mm (opcional 9,5mm) de 1200mm de diámetro con refuerzos internos.
Diámetro con cuchillas 1400mm.
Chasis construido con tubo de acero de 140x100x6mm, para modelos RTG 1500 y 2250, con tubo 160x120x6mm, para modelos RTG 3000 y con tubo de UPN 180 para RTG 3750.
Eje tubular pasante de 76mm, con puntas de ejes desmontables.
Cajas de acero con bujes de resina acetal (Delrin). (Opcional cajas con rodamientos)
Cuchillas de acero especial al boro de 750x115x9,5mm, intercambiables, en modelo RTG; y 750x140x13mm en modelo RTG A.
Separación entre cuchillas, 300mm aproximadamente en modelos RTG y 320mm en
modelos RTG A.
La distribución de las cuchillas puede ser en filas enterizas, o en forma intercalada.
Lanza de tiro para trabajo central o lateral.
Sistema de transporte mecánico o hidráulico opcional.
Los rolos pueden fabricarse para colocarlos en forma de tándem de 2 o 3 módulos, enganchados lateralmente por
lo que los anchos de labor pueden variar
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
RTG 1500 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 1.50 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 28 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 115*750*9.5 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 8 MM PESO APROXIMADO (Kg) 1700 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 1500 POTENCIA REQUERIDA (HP) 60 |
USD | 9.387.700 |
RTG 2250 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 2.25 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 42 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm)115*750*9.5 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 8MM PESO APROXIMADO (Kg) 2100 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2400 POTENCIA REQUERIDA (HP)80 |
USD | 11.550.300 |
RTG 3000 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 3 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 56 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 115*750*9.5 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 8MM PESO APROXIMADO (Kg) 2600 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 3000 POTENCIA REQUERIDA (HP)100 |
USD | 14.325.700 |
RTG 3750 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 3.75 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 70 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 115*750*9.5 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 8MM PESO APROXIMADO (Kg) 3300 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 3700 POTENCIA REQUERIDA (HP)120 |
USD | 18.021.900 |
RTG A 2250 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 2.25 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 36 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 140*750*12.7 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 9.5MM PESO APROXIMADO (Kg) 2400 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2400 POTENCIA REQUERIDA (HP)90 |
USD | 12.707.300 |
RTG A 3000 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 3 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 48 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 140*750*12.5 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 9.5MM PESO APROXIMADO (Kg) 3100 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 3000 POTENCIA REQUERIDA (HP) 110 |
USD | 15.798.200 |
RTG A 3750 1 cilindro | ANCHO DE CORTE (m) 3.75 Ø TAMBOR (m) 1.20 CANTIDAD DE CUCHILLAS 60 DIMENSION DE CUCHILLAS (mm) 140*750*12.7 ESPESOR DE CHAPA TAMBOR 9.5MM PESO APROXIMADO (Kg) 3700 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 3700 POTENCIA REQUERIDA (HP) 130 |
USD | 20.720.200 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Sistema de transporte manual; punta de eje con maza reforzada, llantas 22,5”para cubiertas 275/80 | Consultar | |
Sistema de transporte hidráulico p/modelos RTG 1500/2250 | Consultar | |
Sistema de transporte hidráulico p/modelos RTG 3000/3750 | Consultar | |
Sistema enganche modulo lateral | Consultar | |
Sembradora de pasturas eléctrica | Consultar |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
7 % contado
Forma de pago
5 pagos 40% contado y resto a 0-30-60-90 días.
Ubicación
AVELLANEDA SANTA FE
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.