ROLOS TRITURADORES
DOLZANI DESMALEZADOR
Características
Rolos modulares de 1,50, 2,25 y 3,00 m de ancho.
Fabricados en chapa 1/4” (6,4mm) en el modelo liviano, y 5/16” (8mm) en el modelo pesado; de 950mm de diámetro.
14 filas de cuchillas, 270 mm de corte entre filos.
Lanza es desplazable para trabajos en forma lateral al tractor.
El implemento puede ofrecerse con o sin sistema de transporte.
Se pueden acoplar uno o dos módulos, lo que proporciona diferentes anchos de trabajo.
Las cuchillas son de acero especial e intercambiables de 750x100x8mm en el modelo liviano y 750x115x9,5mm en el modelo pesado.
Posee ejes de tubo de acero de 2” y bancadas con doble rodamiento.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
RTD L 1500 | ANCHO DE CORTE (m)1.5 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg)1000 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 950 POTENCIA REQUERIDA (HP) 40-50 |
USD | 7.168.500 |
RTD L 2250 | ANCHO DE CORTE (m) 2.25 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 1300 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 1400 POTENCIA REQUERIDA (HP) 50-60 |
USD | 9.402.400 |
RTD L 3000 | ANCHO DE CORTE (m) 3 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 1800 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2000 POTENCIA REQUERIDA (HP) 60-80 |
USD | 11.489.000 |
RTD L 3750 | ANCHO DE CORTE (m) 3.75 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 2300 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2600 POTENCIA REQUERIDA (HP) 90-100 |
USD | 14.511.600 |
RTD P 1500 | ANCHO DE CORTE (m) 1.5 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 1200 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 950 POTENCIA REQUERIDA (HP) 50-60 |
USD | 7.807.600 |
RTD P 2250 | ANCHO DE CORTE (m)2.25 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 1600 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 1400 POTENCIA REQUERIDA (HP) 60-70 |
USD | 10.190.500 |
RTD P 3000 | ANCHO DE CORTE (m) 3 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 2100 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2000 POTENCIA REQUERIDA (HP) 70-90 |
USD | 12.561.500 |
RTD P 3750 | ANCHO DE CORTE (m) 3.75 Ø TAMBOR (m) 0.95 PESO APROXIMADO (Kg) 2600 CAPACIDAD DE LASTRE (Kg) 2600 POTENCIA REQUERIDA (HP) 100-110 |
USD | 15.740.800 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Sistema de transporte manual; punta de eje reforzada, llantas 5,5x16” para cubiertas 750x16”, br | Consultar | |
Sistema de transporte manual; punta de eje reforzada, llantas 8x16” para cubiertas 9.00x16”, bra | Consultar | |
Sistema de transporte hidráulico p/modelos RTD 1500/2250 | Consultar | |
Sistema de transporte hidráulico p/modelos RTD 3000/3750 | Consultar | |
Sistema enganche modulo lateral | Consultar | |
Chapon anti-atoramiento 3,2mm (por m) | Consultar | |
Chapon anti-atoramiento 4,8mm (por m) | Consultar |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
7 % contado
Forma de pago
5 pagos 40% contado y resto a 0-30-60-90 días.
Ubicación
AVELLANEDA SANTA FE
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.