SILO Aereo De chapa Comedero
SILMAR PARA NOVILLO sin tapas
Características
TECHO CONSTRUIDO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 22
CILINDRO CONSTRUIDO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 20
CONO Y TAPAS, CONSTRUIDOS CON CHAPA LAMINADO EN FRÍO, PINTADOS.
PATINES CONSTRUIDOS EN UPN Y ÁNGULO DE 2 X 3/16
ESCALERA DE TECHO CONSTRUIDA CON ÁNGULO DE 1 X 1/8.
ESCALERA LATERAL CONSTRUIDA CON ÁNGULO DE 1 1/2 X 1/8.
EL CILINDRO LLEVA UNA PUERTA DE INSPECCIÓN PASA HOMBRE.
(el comedero de las fotos es de 4,5 toneladas)
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
C1 | Capacidad 4,5 TT. Diámetro 1,86 M. Altura 3,3 M. 2 Filas. chapa N°20. 20 Bocas. | USD | 3.657 |
C2 | Capacidad 6,5 TT. Diámetro 1,86 M. Altura 4,3 M. 3 Filas. chapas N°20. 20 Bocas. | USD | 4.059 |
C3 | Capacidad 8,5 TT. Diámetro 2,45 M. Altura 3,6 M. 2 Filas.chapa N°20. 24 Bocas. Techo compuesto por 23 gajos de chapa galvanizada Nº 22. Gorro construido con chapa galvanizada Nº 20. Cilindro de chapa galvanizada Nº 20. Dos filas de chapa de altura, por 2.45 metros de diámetro. Cono de 24 bocas, diámetro 3.45 metros. Construido con chapa laminado frío Nº 16, soldado eléctricamente. Con dos patines de arrastre realizados en UPN 50 x 100. Pintado con fondo anticorrosivo y pintura sintética. 1 Escalera de techo, realizada con ángulos de 1 ½ x 1/8.Y escalones realizados en ángulos de 1 x 1/8. *recordar que las toneladas, están medidas en trigo. | USD | 5.245 |
C4 | Capacidad 12,5 TT. Diámetro 2,45 M. Altura 4,6 M. 3 Filas. chapa N°20. 24 Bocas.chapa | USD | 5.596 |
C5 | Capacidad 2.8 TT. Diámetro 1,86 M. Altura 2,1 M. 1 Fila. chapa N° 20. 24 BOCAS | USD | 2.477 |
C6 | Capacidad 3.8 TT. Diámetro 1,86 M. Altura 2,5 M. 1 1/2 Fila. chapa N°20. 20 BOCAS. | USD | 2.879 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
Consultar
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
Nueve de Julio (Buenos Aires, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-35.478564995,-60.880737305
Distancia: desde Nueve de Julio (Buenos Aires, Argentina) --- km