SILO Aereo De chapa Para semilla
SILMAR CONO 38°,45° y 60° SOLDADO
Características
ACCESORIOS INCLUIDOS:
PUERTA DE INSPECCIÓN PASA HOMBRE,
BOQUILLA DE EMBOLSE
ESCALERA EXTERIOR CON PROTECCIÓN.
BASE: CONO CONSTRUIDO CON CHAPA N 18 SOLDADO ELÉCTRICAMENTE.
PERÍMETROS EN UPN DE 50 X 25 MM. PATAS DE APOYO EN ÁNGULOS DE 2 X 3/16.
38° SEMILLA
45° PELLETS
60° FERTILIZANTE
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
6 TT- CONO 38° | 1,86 mts de diámetro y 3,8 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 100bolsas | USD | 2.129 |
6 TT-CONO 45° | 1,8 6mts de diámetro y 3,8 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 100bolsas | USD | 2.509 |
6 TT-CONO 60° | 1,86 mts de diámetro y 3,8 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 100bolsas | USD | 2.768 |
10,8 TT- CONO 38° | 2,45 mts de diámetro y 4,2 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 180 bolsas | USD | 2.862 |
10,8 TT- CONO 45° | 2,45 mts de diámetro y 4,2 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 180 bolsas | USD | 3.379 |
10,8 TT- CONO 60° | 2,45 mts de diámetro y 4,2 mts de altura. 2 filas de chapa n°20. 180 bolsas | USD | 3.720 |
15 TT- CONO 38° | 2,45 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 250 bolsas | USD | 3.404 |
15 TT- CONO 45° | 2,45 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 250 bolsas | USD | 4.014 |
15 TT- CONO 60° | 2,45 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 250 bolsas | USD | 4.421 |
21TT- CONO 38° | 3,1 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 350 bolsas | USD | 4.758 |
21TT- CONO 45° | 3,1 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 350 bolsas | USD | 5.612 |
21TT- CONO 60° | 3,1 mts de diámetro y 5,2 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 350 bolsas | USD | 6.185 |
27 TT- CONO 38° | 3,1 mts de diámetro y 6,2 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20.400 bolsas | USD | 5.257 |
27 TT- CONO 45° | 3,1 mts de diámetro y 6,2 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20.400 bolsas | USD | 6.219 |
27 TT- CONO 60° | 3,1 mts de diámetro y 6,2 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20.400 bolsas | USD | 6.831 |
30 TT- CONO 38° | 3,7 mts de diámetro y 5,2 mts de altura.3 filas de chapa n°20. 500 bolsas | USD | 5.558 |
30 TT- CONO 45° | 3,7 mts de diámetro y 5,2 mts de altura.3 filas de chapa n°20. 500 bolsas | USD | 6.557 |
30 TT- CONO 60° | 3,7 mts de diámetro y 5,2 mts de altura.3 filas de chapa n°20. 500 bolsas | USD | 7.220 |
39 TT- CONO 38° | 3,7 mts de diámetro y 6,2 mts de altura.4 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapasnº 20. 650 bolsas | USD | 6.318 |
39 TT- CONO 45° | 3,7 mts de diámetro y 6,2 mts de altura.4 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapas nº20. 650 bolsas | USD | 7.457 |
39 TT- CONO 60° | 3,7 mts de diámetro y 6,2 mts de altura.4 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapasnº 20. 650 bolsas | USD | 8.217 |
42 TT- CONO 38° | 4,3 mts de diámetro y 5,5 mts de altura. 3 filas chapas n° 20. 820 bolsas | USD | 7.378 |
42 TT- CONO 45° | 4,3 mts de diámetro y 5,5 mts de altura.3 filas chapas n° 20. 820 bolsas | USD | 8.710 |
42 TT- CONO 60° | 4,3 mts de diámetro y 5,5 mts de altura.3 filas chapas n° 20. 820 bolsas | USD | 9.613 |
52 TT- CONO 38° | 4,96 mts de diámetro y 6,5 mts de altura. 34 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapasnº 20.1000 bolsas | USD | 8.292 |
52 TT- CONO 45° | 4,96 mts de diámetro y 6,5 mts de altura.4 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapasnº 20.1000 bolsas | USD | 9.857 |
52 TT- CONO 60° | 4,96 mts de diámetro y 6,5 mts de altura. 4 filas,1 de chapa n°18 y 3 chapasnº 20.1000 bolsas | USD | 10.859 |
60 TT- CONO 38° | 4,96 mts de diámetro y 5,8 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 9.333 |
60 TT- CONO 45° | 4,96 mts de diámetro y 5,8 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 11.199 |
60 TT- CONO 60° | 4,96 mts de diámetro y 5,8 mts de altura. 3 filas de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 13.442 |
75 TT- CONO 38° | 4,96 mts de diámetro y 6,8 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 10.467 |
75 TT- CONO 45° | 4,96 mts de diámetro y 6,8 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 12.803 |
75 TT- CONO 60° | 4,96 mts de diámetro y 6,8 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1250 bolsas | USD | 15.076 |
90 TT- CONO 38° | 4.96 mts de diámetro y 7.75 mts de altura.5 filas, 2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1500 bolsas | USD | 11.491 |
90 TT- CONO 45° | 4.96 mts de diámetro y 7.75 mts de altura.5 filas, 2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1500 bolsas | USD | 13.803 |
90 TT- CONO 60° | 4.96 mts de diámetro y 7.75 mts de altura.5 filas, 2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1500 bolsas | USD | 16.545 |
95 TT- CONO 45° | 5,65 mts de diámetro y 6,2 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20.1583 bolsas | USD | 16.651 |
95 TT- CONO 60° | 5,65 mts de diámetro y 6,2 mts de altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20.1583 bolsas | USD | 19.982 |
105 TT- CONO 38° | 4.96 mts de diámetro de 8,7 mts de altura.6 filas, 3 de chapa n° 18 y 3 de chapa n°20 . 1750 bolsas | USD | 12.577 |
105 TT- CONO 45° | 4.96 mts de diámetro de 8,7 mts de altura.6 filas, 3 de chapa n° 18 y 3 de chapa n°20 . 1750 bolsas | USD | 15.097 |
105 TT- CONO 60° | 4.96 mts de diámetro de 8,7 mts de altura.6 filas, 3 de chapa n° 18 y 3 de chapa n°20 . 1750 bolsas | USD | 18.113 |
115 TT- CONO 45° | 5.65 mts de diámetro y 7,2 altura. 5 filas,2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1916 bolsas | USD | 17.528 |
115 TT- CONO 60° | 5.65 mts de diámetro y 7,2 altura. 5 filas,2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 1916 bolsas | USD | 21.032 |
120 TT-CONO 45° | 6,18 mts de diámetro y 8,5 altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2000 bolsas | USD | 22.937 |
120 TT-CONO 60° | 6,18 mts de diámetro y 8,5 altura. 4 filas, 1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2000 bolsas | USD | 27.520 |
130 TT- CONO 45° | 5,65 mts de diámetro y 8,2 altura. 6 filas, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2166 bolsas | USD | 18.995 |
130 TT- CONO 60° | 5,65 mts de diámetro y 8,2 altura. 6 filas, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2166 bolsas | USD | 22.793 |
140 TT-CONO 45° | 6,18 mts de diámetro y 9,5 altura. 5 filas, 2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2333 bolsas | USD | 24.282 |
140 TT-CONO 60° | 6,18 mts de diámetro y 9,5 altura. 5 filas, 2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2333 bolsas | USD | 29.138 |
160 TT-CONO 45° | 6,18 mts de diámetro y 10,5 altura. 6 filas, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2833 bolsas | USD | 25.797 |
160 TT-CONO 60° | 6,18 mts de diámetro y 10,5 altura. 6 filas, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2833 bolsas | USD | 30.956 |
150 TT- CONO 45° | 5,65 mts de diámetro y 9,2 altura.7 filas, 1 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. bolsas | USD | 19.997 |
150 TT- CONO 60° | 5,65 mts de diámetro y 9,2 altura.7 filas, 1 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 2500 bolsas | USD | 23.996 |
180 TT-CONO 45° | 6,18 mts de diámetro y 11,5 altura. 7 filas, 1 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 3170 bolsas | USD | 27.524 |
180 TT-CONO 60° | 6,18 mts de diámetro y 11,5 altura. 7 filas, 1 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. 3170 bolsas | USD | 33.031 |
200 TT-CONO 45° | 6,18 mts de diámetro y 12,5 altura.8 filas, 2 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. | USD | 29.473 |
250 TT-CONO 45° | 7,49 mts de diámetro y 12,2 altura.7 filas, 1 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. | USD | 39.807 |
300 TT-CONO 45° | 7,49 mts de diámetro y 13,2 altura. 8 filas, 2 de chapa n°16, 3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20. | USD | 47.705 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
Consultar
Forma de pago
2 PAGOS 0-30 DIAS
Ubicación
Nueve de Julio
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-35.447246056,-60.883483887
Distancia: desde Nueve de Julio --- km