SILO Aereo De chapa Para semilla
SILMAR CONO 60° ABULONADO
Características
LÍNEA DE SILOS GALVANIZADOS TOTALMENTE DESARMABLES POR SER ABULONADOS, LO CUAL FACILITA SU TRANSPORTE.
CON CONO FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA CON INCLINACIÓN DE 60°.
ACCESORIOS INCLUIDOS
PUERTA DE INSPECCIÓN PASA HOMBRE.
ESCALERA EXTERIOR CON PROTECCIÓN
BASE CONSTRUIDA EN CHAPA GALVANIZADA N°18
PATAS DE APOYO CONSTRUIDAS EN CHAPA EN PERFIL "C" DE 1/8.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
15 TT | 2,45 mts diámetro, 3 filas de chapa n°20 | USD | 5.045 5.045 |
21 TT | 3,1 mts diámetro, 3 filas de chapa n°20 | USD | 7.049 7.049 |
27 TT | 3,1 mts diámetro, 4 filas,1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20 | USD | 7.790 7.790 |
30 TT | 3,7 mts diámetro, 3 filas de chapa n°20 | USD | 8.238 8.238 |
39 TT | 3,7 mts diámetro, 4 filas,1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20 | USD | 9.373 9.373 |
42 TT | 4,3 mts diámetro, 3 filas de chapa n°20 | USD | 10.938 10.938 |
60 TT | 4,96 mts diámetro, 3 filas de chapa n°20 | USD | 13.338 13.338 |
75 TT | 4,96 mts diámetro, 4 filas,1 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20 | USD | 14.783 14.783 |
90 TT | 4,96 mts diámetro, 5 filas,2 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20 | USD | 16.213 16.213 |
105 TT | 4,96 mts diámetro, 6 filas,3 de chapa n°18 y 3 de chapa n°20 | USD | 17.755 17.755 |
6 TT | 1,86 mts diámetro, 2 filas de chapa n°20 | USD | 3.194 3.194 |
10,08 TT | 2,45 mts diámetro, 2 filas de chapa n°20 | USD | 4.624 4.624 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
Consultar
Forma de pago
2 PAGOS 0-30 DIAS
Ubicación
Nueve de Julio
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-35.483038134,-60.883483887
Distancia: desde Nueve de Julio --- km