SINFINES Cargador de silos
VALENTI PORTATILES A CANGILONES LINEA ECV
Características
ELEVADORES CON SISTEMA PARA MINIMIZAR LA ROTURA DE CEREALES Y SEMILLAS, CON TRANSPORTE DE GRANOS A TRAVÉS DE CANGILONES DE GOMA MONTADOS SOBRE CADENA A RODILLOS REFORZADA -
POSIBILIDAD DE REALIZAR TRABAJOS ESPECIALES SIN LUBRICACIÓN Y FUNCIONAR EN VACIO-
FABRICADOS CON TUBO DE ACERO DE 3,2 MM. DE PARED Y CHASIS TUBULAR REFORZADO-
EJE TUBULAR Y MASAS MONTADAS SOBRE BOLILLEROS -
TRANSMISIÓN CON 2 CAJAS DE ENGRANAJES REFORZADAS EN BAÑO DE ACEITE A TRAVÉS DE BARRA DE ACERO TREFILADO MONTADA SOBRE BANCADAS -
TRANSMISIÓN EN EL CABEZAL POR MEDIO DE CAJA REFORZADA -
INCLUYE: CUCHILLA DE REGULACIÓN DE ENTRADA DE CEREAL A CREMALLERA, LEVANTE POR CABRESTANTE MANUAL DE ACCIONAMIENTO LIVIANO, BASE CON REGISTRO A ROSCA PARA MOTOR ELÉCTRICO Ó TOMA DE FUERZA, BANDEJA RECEPTORA DE CEREALES Y 2 LLANTAS DE 600 X 15" (SIN NEUMÁTICOS).
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
7mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm |
Consultar | |
7mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
8mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
8mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
9mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
9mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
10mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm |
Consultar | |
10mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
11mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
422400 | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
12mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm |
Consultar | |
12mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
13mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
13mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
14mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
14mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
15mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm |
Consultar | |
15mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
16mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
16mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
18mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
18mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. | Consultar | |
20mts. de largo | 60tn./h Tubo 219mm | Consultar | |
20mts. de largo | 80tn./h Tubo 273mm. |
Consultar |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
Bandeja Receptora de Cereales | Consultar | |
Base para Motor Eléctrico y Protector de Correas (para aplicar sobre Tubo, próximo a la caja de tr | Consultar | |
Soporte para Motor Eléctrico (para aplicar en la base, junto a la Toma de Fuerza ) | Consultar | |
2 Cubiertas con Cámara nuevas 600 x 16 | Consultar | |
Toma de Fuerza Simple con Correas (para elevadores de: Ø 168 mm., Ø 219 mm. hasta 13m. y Ø 273mm | Consultar | |
Toma de Fuerza Doble con Correas (para elevadores de: 219 mm. Ø desde 14 m; 273 mm. Ø desde 11m. | Consultar | |
Rueda trasera giratoria de goma maciza, con levante y giro, adaptada para mejor manejo del elevador | Consultar | |
Trocha Giratoria | Consultar | |
Tubo de Bajada de 1 metro | Consultar |
Video
IVA
10.5%
Descuento
7% Contado
Forma de pago
4 PAGOS: 0-30-60-90 DIAS
Ubicación
9 de Julio (Buenos Aires, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.