TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO
BERTOTTO BOGLIONE HORIZONTAL
	    	
    
	
	Características
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TRATAMIENTO UV. 
VERTICALES - HORIZONTALES
BOCA PASA HOMBRE - SALIDA 2"- VENTEO
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 650 | Diametro 0.82 y largo 1.24 | USD | 342 | 
| 1000 | AZUL o NATURAL. 1,00 mts de diámetro. Largo 1,38 mts. | USD | 427 | 
| 2000 | AZUL O NATURAL. 1,20 mts de diámetro. Largo 2,3 mts. | USD | 855 | 
| 3000 | AZUL O NATURAL.	1,47 mts de diámetro. Largo 2,19 mts. uso fijo | USD | 940 | 
| 3000 | apto gas oil 1,47 mts de diámetro. Largo 2,19 mts | USD | 1.282 | 
| 2800 | esférico AZUL O NATURAL. 1.36 mts de diámetro. Largo 2.34 mts. | USD | 940 | 
| 3500 | AZUL O NATURAL. 1.60 mts de diámetro. Largo 2.28 mts | USD | 1.710 | 
| 4500 | AZUL O NATURAL. 1.70 mts de diámetro. Largo 2.55 mts. | USD | 1.624 | 
| 4500 | NATURAL. 1.70 mts de diámetro. Largo 2.55 mts. apto para gas oil | USD | 1.933 | 
| 5000 | AZUL O NATURAL. 1.70 mts de diámetro. Largo 2.52 mts | USD | 1.710 | 
| 5000 | NATURAL. 1.70 mts de diámetro. Largo 2.52 mts apto para gas oil | USD | 2.058 | 
| 5000 | AZUL O NATURAL. 1.45 mts de diámetro. Largo 3,5 mts. esferico | USD | 2.137 | 
| 6000 | AZUL O NATURAL. 2.10 mts de diámetro. Largo 3.30 mts. | USD | 3.163 | 
| 8000 | AZUL O NATURAL. 2.06 mts de diámetro. Largo 3.60 mts | USD | 3.676 | 
| 10000 | NATURA O AZUL 2.45 mts de diámetro. Largo 4 mts | USD | 4.617 | 
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.| Accesorio | Precio | |
|---|---|---|
| BATEA 5500 | USD | 1.786 | 
| BATA 3300 | USD | 1.421 | 
| BATEA 2200 | Consultar | |
TOTAL
---
Video
IVA
21%
Descuento
10% contado
Forma de pago
3 pagos 0-30-60 DIAS
Ubicación
Marcos Juarez
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.708733369,-62.091979980
		Distancia: desde Marcos Juarez --- km
 
	 
	
	






 
