TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO
DURAPLAS HORIZONTALES
Características
CON SALIDA DE 2"
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 400 LTS | diámetro de 1.06 m y una altura de 53 cm | USD | 240 |
| 600 LTS | diámetro de 1.06 m y una altura de 73 cm | USD | 342 |
| 750 LTS | diámetro de 1.15 m y una altura de 60 cm | USD | 410 |
| 1.200 LTS | diámetro de 1.30 m y una altura de 77 cm | USD | 513 |
| 1500 LTS | diámetro de 1.30 m y una altura de 1.03m | USD | 684 |
| 2000 LTS | diámetro de 1.40 m y una altura de 1.02m | USD | 900 |
| 3000 LTS | diámetro de 1.50 m y una altura de 1.18m | USD | 1.282 |
| 4400 LTS | diámetro de 1.70 m y una altura de 1.40m | USD | 1.625 |
| 6800 LTS | diámetro de 1.90 m y una altura de 1.65m | USD | 2.480 |
| 10000 LTS | diámetro de 2.20 m y una altura de 1.84m | USD | 4.617 |
TOTAL
---
IVA
10.5%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
Roldán, Santa Fe
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/0.000000000,0.000000000
Distancia: desde Roldán, Santa Fe --- km






