TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO
MOLDPLAS HORIZONTAL CILINDRICO CON BASE
Características
LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS ROTOMOLDEADOS SON ALTAMENTE RESISTENTES A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS, PUDIENDO OPERAR A LA INTEMPERIE O BAJO CUBIERTA. SU FABRICACIÓN EN UNA SOLA PIEZA, SIN UNIONES, SOLDADURAS O JUNTAS EVITAN PÉRDIDAS Y FISURAS; DE FÁCIL LIMPIEZA, APTOS PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA, QUÍMICA, ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE COMBUSTIBLES, AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES, AGUA, ETC.
DOLAR OFICIAL
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
300 lts | 575 mm de diámetro y 1130 mm de largo. | USD | 265 |
500 lts | 800 mm de diámetro y 1100 mm de largo | USD | 415 |
750 lts | 840 mm de diámetro y 1430 mm de largo | USD | 475 |
1050 lts | 870 mm de diámetro y 1820 mm de largo | USD | 590 |
1500 lts | 980 mm de diámetro y 2070 mm de largo | USD | 960 |
2000 lts | 1260 mm de diámetro y 1720 mm de largo | USD | 1.355 |
3000 lts | 1260 mm de diámetro y 2500 mm de largo | USD | 2.000 |
3500 | 1260 mm de diámetro y 2900 mm de largo 5850. Con rompeolas. | USD | 2.305 |
5000 R | 1700 mm de diámetro y 3000 mm de largo. Reforzado para agroquimico. | USD | 4.134 |
7200 R | 1700 mm de diámetro y 4000 mm de largo. Reforzado para agroquimico. | USD | 5.540 |
5000 S | 1700 mm de diámetro y 3000 mm de largo. Standard. | USD | 3.310 |
7200 S | 1700 mm de diámetro y 4000 mm de largo. standard. | USD | 4.050 |
10000 S | 2210 mm de diámetro y 3600 mm de largo. Alto 1780 mm, con rompeolas. | USD | 5.850 |
10000 R | 2210 mm de diámetro y 3600 mm de largo. Alto 1780 mm, con rompeolas. | USD | 7.700 |
15000 S | 2210 mm de diámetro y 4500 mm de largo. Alto 1780 mm, con rompeolas. | USD | 7.700 |
15000 R | 2210 mm de diámetro y 4500 mm de largo. Alto 1780 mm, con rompeolas. | USD | 9.380 |
TOTAL
---
Video
IVA
21%
Descuento
NO
Forma de pago
CONTADO
Ubicación
General Pico (La Pampa, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-35.684071533,-63.774261475
Distancia: desde General Pico (La Pampa, Argentina) --- km