TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO
PLASFORTE HORIZONTALES
Características
Fabricado con polietileno virgen con protección UV, en una sola pieza, mediante el sistema de rotomoldeo.
Colores a elección del comprador.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
TH 750 | Capacidad y medidas aproximadas: 750 lts./agua – Largo: 1560 x Alto: 900 x Ancho:900 mm. Espesor general aproximado de 9 mm. |
$ | 397.000 |
TH 1150 | Capacidad y medidas aproximadas: 1150 lts./agua – Largo: 1450 x Alto: 900 x Ancho:1270 mm. Espesor general aproximado de 9 mm. |
$ | 577.000 |
TH 1500 | Capacidad y medidas aproximadas: 1500 lts./agua – Largo: 1800 x Alto: 900 x Ancho:1270 mm. Espesor general aproximado de 10 mm. |
$ | 759.000 |
TH 2500 | Capacidad y medidas aproximadas: 2500 lts./agua – Largo: 2320 x Alto: 1000 x Ancho:2650 mm. Espesor general aproximado de 11 mm. |
$ | 1.435.000 |
TH 3550 | Capacidad y medidas aproximadas: 3550 lts./agua – Largo: 3200 x Alto: 1000 x Ancho:1650 mm. Espesor general aproximado de 12 mm |
$ | 1.595.000 |
TH 4550 | Capacidad y medidas aproximadas: 4550 lts./agua – Largo: 3200 x Alto: 1200 x Ancho:1650 mm. Espesor general aproximado de 12 mm |
$ | 2.223.000 |
TH 6000 | Capacidad y medidas aproximadas: 5.900 lts./agua – Largo: 2850 x Alto: 1400 x Ancho:2020 mm. Espesor general aproximado de 14 mm. |
$ | 3.101.000 |
TH 8000 | Capacidad y medidas aproximadas: 7.800 lts./agua – Largo: 3750 x Alto: 1400 x Ancho:2060 mm. Espesor general aproximado de 14 mm. |
$ | 3.878.000 |
TH 10550 | Capacidad y medidas aproximadas:10000 lts./agua – Largo: 4230 x Alto: 1950 x Ancho:2390 mm. | $ | 4.597.000 |
TH 12550 | Capacidad y medidas aproximadas:10000 lts./agua – Largo: 4230 x Alto: 1950 x Ancho:2390 mm. | $ | 5.595.000 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
Armstrong (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.797984158,-61.622299194
Distancia: desde Armstrong (Santa Fe, Argentina) --- km