Maquinarias Ibarrola

TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO
PLASTRONG CILINDRICO VERTICALES

TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO PLASTRONG CILINDRICO VERTICALES 1

Características

Versiones

Los precios no incluyen IVA.
VersiónDescripciónPrecio
PLA126 TANQUE VERTICAL 125L DIAM. 500 x 650 ALT - ESP 4 mm (TAPA ENTERA) USD 109
PLA300 TANQUE VERTICAL 330L DIAM. 650 x 1,000 ALT - ESP 5 mm USD 219
PLA500 TANQUE VERTICAL 500L DIAM. 762 x 1,206 ALT - ESP 5 mm USD 310
PLA1.000 TANQUE VERTICAL 1.030L DIAM. 1.000 x 1,300 ALT - ESP 6 mm USD 401
PLA2.000 TANQUE VERTICAL 2.080L DIAM. 1,550 x 1,150 ALT - ESP 7 mM USD 1.075
PLA3.300 TANQUE VERTICAL 3.300L DIAM. 1.550 x 1,900 ALT - ESP 8 mm USD 1.333
PLA4.200 TANQUE VERTICAL 4.200L DIAM. 1,430 x 2,800 ALT - ESP 10 mm USD 1.503
PLA4.000 TANQUE VERTICAL 4.000L DIAM. 1,550 x 2,250 ALT - ESP 10 mm USD 1.503
PLA5.000 TANQUE VERTICAL 5.090L DIAM. 1,430 x 3,300 ALT - ESP 12 mm USD 2.077
PLA5.800 TANQUE VERTICAL 5.800L DIAM. 1,550 x 3,100 ALT - ESP 13 mm USD 2.077
PLA8.000 TANQUE VERTICAL 8.000L DIAM. 2,150 x 2,380 ALT - ESP 12 mm $ 213.154,64 USD 2.506
PLA10.000 TANQUE VERTICAL 10.500L DIAM. 2,530 x 2,380 ALT - ESP 13 mm USD 3.339
PLA16.000 TANQUE VERTICAL 16.000L DIAM. 2,500 x 3,380 ALT - ESP 14 mm USD 4.106
PLA24000L TANQUE VERTICAL 24.000L DIAM. 3,000 x 3,780 ALT - ESP 14 mm USD 4.709
PLA24000R TANQUE VERTICAL 24.000L DIAM. 3,000 x 3,780 ALT - ESP 16 mm USD 5.887

TOTAL

---

IVA

21%

Descuento

CONSULTAR

Forma de pago

CONSULTAR

Ubicación

Armstrong (Santa Fe, Argentina)

Flete

Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.

Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.

https://www.google.com.ar/maps/place/-32.778600450,-61.625277727
Distancia: desde Armstrong (Santa Fe, Argentina)
--- km
-32.778600450 -61.625277727

Formulario de Consultas

Usted está consultando por esta máquina: TANQUES Fijos Aereos DE PLASTICO PLASTRONG CILINDRICO VERTICALES