TANQUES DE PLASTICO Moviles Comun
PLASFORTE AT
Características
Chasis reforzado, en chapa estampada (plegada).
Colores a elección del comprador.
Sistema de anclaje al acoplado mediante pernos o bulones en las patas (con tuercas autofrenantes).
Tanque plástico Fabricado con polietileno virgen con protección UV, en una sola pieza, mediante el sistema de rotomoldeo.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
AT 1150 | Un eje de 2 pulgadas cuadrados de 1,45 mts. de trocha, con rodamientos 6/8. Dos paquetes de elásticos 50 x 7 x 7 hojas (para 600 kilos c/uno). Grampas 1/2 x 52 x 145 mm., pernos para elásticos 5/8 x 4 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas simples rodado 16 pulgadas (no incluye cubiertas). Gato mecánico a rosca para lanza. Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección). Espesor general aproximado de 9 mm. Entrada tapa pasa hombre de 455mm. y salida de 2 pulgadas con rosca. Capacidad y medidas aproximadas: 1150 lts./agua – Largo: 1450 x Alto: 900 x Ancho:1270 mm. |
$ | 2.623.000 |
AT 1500 | Un eje de 2 pulgadas cuadrados de 1,45 mts. de trocha, con rodamientos 6/8. Dos paquetes de elásticos 50 x 7 x 9 hojas (para 750 kilos c/uno). Grampas 1/2 x 52 x 145 mm., pernos para elásticos 5/8 x 4 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas simples rodado 16 pulgadas (no incluye cubiertas). Gato mecánico a rosca para lanza. Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección). Espesor general aproximado de 10 mm. Entrada tapa pasa hombre de 455mm. y salida de 2 pulgadas con rosca. Capacidad y medidas aproximadas: 1500 lts./agua – Largo: 1800 x Alto: 900 x Ancho:1270 mm. |
$ | 3.011.000 |
AT 2500 | Dos ejes de 2 pulgadas cuadrados de 1,55 mts. de trocha, con rodamientos 6/8. Aro giratorio a bolitas de 500 mm. (hasta 3 toneladas). Cuatro paquetes de elásticos 50 x 7 x 9 hojas (para 750 kilos c/uno). Grampas 1/2 x 52 x 145 mm., pernos para elásticos 5/8 x 4 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas simples rodado 16 pulgadas (no incluye cubiertas). Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección). Espesor general aproximado de 11 mm. Entrada tapa pasa hombre de 455mm. y salida de 2 pulgadas con rosca. Con rompeolas incluido. Sistema de anclaje al acoplado mediante pernos o bulones en las patas (con tuercas autofrenantes). Capacidad y medidas aproximadas: 2500 lts./agua – Largo: 2320 x Alto: 1000 x Ancho:2650 mm. |
$ | 6.557.000 |
AT 3550 estandar | Dos ejes de 2 ½ pulgadas cuadrados de 1,60 mts. de trocha, con rodamientos 9/12. Aro giratorio a bolitas de 660 mm. (hasta 6 toneladas). Cuatro paquetes de elásticos 50 x 8 x 12 hojas (para 1.250 kilos cada uno). Grampas 5/8 x 65 x 220mm., pernos para elásticos 7/8 x 5 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas duales 16 pulgadas (no incluye cubiertas). Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección). Espesor general aproximado de 12 mm. Una entrada tapa pasa hombre de 455mm. en un extremo y otra tapa de 255mm. en el otro extremo. Salida de 2 pulgadas con rosca. Con rompeolas incluido. Capacidad y medidas aproximadas: 3750 lts./agua – Largo: 3200 x Alto: 1000 x Ancho:2650 mm. |
$ | 8.225.000 |
AT 3550 con porta bidones y barandas parciales | 2 Eje de 2" Elásticos y Aro giratorio para 6 toneladas Llantas simples o duales 650/16" |
$ | 8.615.000 |
AT 3550 con porta bidones y barandas completas | 2 Eje de 2" Elásticos y Aro giratorio para 6 toneladas Llantas simples o duales 16" |
$ | 8.995.000 |
AT 6000 estandar | Dos ejes de 2 ½ pulgadas cuadrados de 1,70 mts. de trocha, con rodamientos 9/11. Aro giratorio a bolitas de 770 mm. (hasta 8 toneladas). Cuatro paquetes de elásticos 63 x 10 x 10 hojas (para 2500 kilos cada uno). Grampas 5/8 x 65 x 220 mm., pernos para elásticos 7/8 x 5 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas sándwich 900 x 20, agujero central de 150 mm., centro 3/16 de espesor o llantas duales 650/16 (no incluye cubiertas). Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección del comprador). Espesor general aproximado de 14 mm. Entrada tapa pasa hombre de 455mm. y salida de 2 pulgadas con rosca. Con rompeolas incluido. Capacidad y medidas aproximadas: 5.900 lts./agua – Largo: 2850 x Alto: 1400 x Ancho:2020 mm. |
$ | 13.539.000 |
AT 6000 con portabidones y baranda lateral completas | Capacidad: 5.900 lts. 2 Eje de 2 1/2" Elásticos y Aro giratorio para 10 toneladas Llantas duales 16" ; 13 x 15,5 (Alta flotación) o Sandw. 900 x 20 |
$ | 13.977.000 |
AT 8000 | Dos ejes de 3 pulgadas cuadrados de 1,80 mts. de trocha, con rodamientos 9/12. Aro giratorio a bolitas de 870 mm. (hasta 10 toneladas). Cuatro paquetes de elásticos 63 x 10 x 13 hojas (para 3000 kilos cada uno). Grampas 5/8 x 65 x 220mm., pernos para elásticos 7/8 x 5 pulgadas grado 5. Ojo de lanza reforzado y llantas sándwich 900 x 20, agujero central de 150 mm., centro de 3/16 de espesor o llantas duales 650/16 (no incluye cubiertas). Pintado con fondo y poliuretano (colores a elección). Espesor general aproximado de 14 mm. Entrada tapa pasa hombre de 455mm. y salida de 2 pulgadas con rosca. Doble rompeolas incluido. Capacidad y medidas aproximadas: 7.800 lts./agua – Largo: 3750 x Alto: 1400 x Ancho:2060 mm. |
$ | 15.605.000 |
AT 8000 con porta bidones y barandas parciales | _7.800 lts.2 Eje de 3_ Elásticos y Aro giratoriopara 12 toneladasLlantas duales 16__ | $ | 15.993.000 |
AT 8000 con porta bidones y barandas completas | _7.800 lts.2 Eje de 3_ Elásticos y Aro giratoriopara 12 toneladasLlantas duales 16__ | $ | 16.879.000 |
AT 10550 para agua estandar | _10.550 lts.2 Eje de 3_ Elásticos y Aro giratoriopara 15 toneladasLlantas 13 x 15,5 (Alta flotación) | $ | 19.993.000 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.Accesorio | Precio | |
---|---|---|
escaleras | $ | 315.000 |
luces + instalacion | $ | 191.000 |
baulera lateral | $ | 455.000 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
Armstrong (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.797373582,-61.603372407
Distancia: desde Armstrong (Santa Fe, Argentina) --- km