ESTERCOLERAS
TECNO CAR DES 900
Características
EQUIPO ESPARCIDOR DE ABONO SÓLIDO ORGÁNICO (ESTIERCOL) Y/O MINERALES, DE ALTO RENDIMIENTO, ACCIONADO POR TOMA DE FUERZA, QUE PERMITE DOSIFICAR PERFECTAMENTE EL PRODUCTO ESPARCIDO SOBRE ANCHOS DE HASTA 12 M. CON UN MAGNÍFICO DESMENUZADO Y REPARTO EXCELENTE. TOLVA: 9 M3 1 EJE PIE DE APOYO DELANTERO POTENCIA REQUERIDA: 80 HP RODADO: 400/60 - 15.5
Versiones
Los precios no incluyen IVA.Versión | Descripción | Precio | |
---|---|---|---|
DES900 | CARGA ÚTIL EN EL CAMPO 5 TN LONGITUD DELANTE DE LA COMPUERTA 3975 MM LONGITUD HASTA LOS DESPARRAMADORES 4325 MM ANCHO 1717MM ALTO 1420 MM CARGA DE CAJA DELANTE DE LA COMPUERTA 9 M3 PUNTA DE EJE 4" TROCHA 2140 MM NEUMÁTICOS 500/45*22 16T OPCION 550/45*22.5 16T HP REDUCTOR HIDRÁULICO |
$ | 30.453.637 30.453.637 |
DES1500 | CARGA ÚTIL EN EL CAMPO 7.5 TN LONGITUD DELANTE DE LA COMPUERTA 4774MM LONGITUD HASTA LOS DESPARRAMADORES 5124 MM ANCHO 2017 MM ALTO 1664 MM CARGA DE CAJA DELANTE DE LA COMPUERTA 15 M3 PUNTA DE EJE 4" TROCHA 2475 MM NEUMÁTICOS 600/50-22.5 16T HP 120 REDUCTOR HIDRÁULICO 1 https://www.youtube.com/watch?v=Mqwnn7NWB2E |
$ | 40.992.383 |
DES 1500 PREMIUM | CUENTA CON DOS REDUCTORES PARA TRACCION DE CADENA PISO |
$ | 45.070.519 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
10% contado
Forma de pago
8 pagos 0-30-60-90-120-150-180-210 días
Ubicación
MARCOS JUAREZ, CORDOBA
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/-32.746647294,-62.089326605
Distancia: desde MARCOS JUAREZ, CORDOBA --- km