MAQUINAS ESPECIALES
DISTRIMAQ MEPEL CARTBB
Características
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 3000 LTS | 3 NEUMATICOS 750*16 1ERS- 1EJE RODADO SIMPLE | USD | 12.027 |
| 4000 LTS | 5 NEUMATICOS 750*16 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 13.426 |
| 5000 LTS | 5 NEUMATICOS 750*16 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 15.621 |
| 6500 LTS | 4 NEUMATICOS 400/60*15.5 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 21.383 |
| 8500 LTS | 4 NEUMATICOS 400/60*15.5 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 22.749 |
| 10500 LTS | 4 NEUMATICOS 400/60*15.5 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 28.708 |
| 12500 LTS | 4 NEUMATICOS 400/60*15.5 TD- 1EJE RODADO TANDEM | USD | 31.345 |
| 15500 LTS | 6 NEUMATICOS 400/60*15.5 - 1EJE RODADO SIMPLE DELANTERO | USD | 35.724 |
| 18500 LTS | 6 NEUMATICOS 400/60*15.5 - 1EJE RODADO SIMPLE DELANTERO | USD | 37.029 |
| 20500 LTS | 6 NEUMATICOS 600/50*22.5 - 1EJE RODADO SIMPLE DELANTERO | USD | 49.081 |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.| Accesorio | Precio | |
|---|---|---|
| Kit de carga automática para estercoleros de capacidades iguales o mayores a 10.000 | USD | 15.515 |
TOTAL
---
IVA
10.5%
Descuento
CONSULTAR
Forma de pago
CONSULTAR
Ubicación
PEREZ SANTA FE
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.
https://www.google.com.ar/maps/place/0.000000000,0.000000000
Distancia: desde PEREZ SANTA FE --- km






