ROLOS DESTERRONADORES
STEFONI RDA 97
Características
FABRICADO EN 70 CM. DE ALTURA.
AROS REDONDOS EN HIERRO PLANCHUELA DE 1 ½”, BARROTES HIERROS REDONDOS DE ¾”.
MEDIDAS HASTA 10,50 M.
SISTEMA DE MASAS PORTA CILINDROS CON DOBLE RODILLOS AJUSTABLES Nº 0211 Y 6211.
POSICIÓN DE ROLOS INTERCALADOS Y CORTADOS EN EL MEDIO QUE PERMITEN GIRAR SIN ENTERRARSE EN LAS PUNTAS.
SISTEMA DE LANZA REGULABLE Y EXTENSIBLE PARA ENGANCHAR DETRÁS DE CUALQUIER IMPLEMENTO.
LEVANTE DE CHASIS POR MEDIO DE UNO Ó DOS CILINDROS HIDRÁULICOS.
PLEGADO DE ALAS POR MEDIO DE DOS CILINDROS HIDRÁULICOS Y LLAVE DERIVADORA DE CAUDAL.
LLANTAS PARA CUBIERTAS 650 X 16.
PESO APROXIMADO: 300 KG. POR METRO.
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 4,50 | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 2 ruedas.2,80 m de ancho de transporte | $ | 11.265.000 |
| 5 | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 2 ruedas.2,80 m de ancho de transporte | $ | 11.600.000 |
| 5,50 | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 12.200.000 |
| 6 | 3 cilindros hidráulicos. 3 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 12.650.000 |
| 6,5 | 3 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 13.200.000 |
| 7 | 3 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 13.450.000 |
| 7,5 | 3 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 13.900.000 |
| 8 | 3 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 14.350.000 |
| 8,5 | 3 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3,30 m de ancho de transporte | $ | 14.800.000 |
| 9 | 4cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.3.80 m de ancho de transporte | $ | 15.300.000 |
| 9.5 | 4 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.4,30 m de ancho de transporte | $ | 17.100.000 |
| 10 | 4 cilindros hidráulicos. 4 rolos. 4 ruedas.4,30 m de ancho de transporte | $ | 18.700.000 |
TOTAL
---
Video
IVA
10.5%
Descuento
10% contado
Forma de pago
4 pagos 0-30-60-90 días
Ubicación
Armstrong (Santa Fe, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.






