SINFINES Cargador de silos
VALENTI ELEVADOR DE GRANOS PORTATILES A SINFIN ESV
Características
ELEVADORES A SINFÍN FABRICADOS CON MATERIAL REFORZADO, TUBO DE ACERO DE 3,2 MM. DE PARED Y CHASIS TUBULAR REFORZADO -
EJE TUBULAR Y MASAS MONTADAS SOBRE BOLILLEROS -
CUCHILLA DE REGULACIÓN DE ENTRADA DE CEREAL Y REJILLA DE ENTRADA PARA PROTECCIÓN-
TRANSMISIÓN CON CAJA DE ENGRANAJES EN BAÑO DE ACEITE A TRAVÉS DE BARRA DE ACERO TREFILADO MONTADA SOBRE BANCADAS -
TRANSMISIÓN EN EL CABEZAL MONTADA SOBRE RULEMANES CON ENGRANAJES Y CADENAS A RODILLOS EN BAÑO DE ACEITE -
INCLUYE: LEVANTE POR CABRESTANTE MANUAL DE ACCIONAMIENTO LIVIANO, BASE CON REGISTRO A ROSCA PARA MOTOR ELÉCTRICO Ó TOMA DE FUERZA Y 2 LLANTAS DE 600 X 15" (SIN NEUMÁTICOS).
Versiones
Los precios no incluyen IVA.| Versión | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 7mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 7mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 7mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 8mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 8mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 8mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 9mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 9mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 9mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 10mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 10mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 10mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 11mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 11mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 11mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 12mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 12mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 12mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 13mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 13mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 13mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 14mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 14mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 14mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 15mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 15mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 15mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 16mts. de largo | 30/40tn. Tubo 168mm. | Consultar | |
| 16mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 16mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 18mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 18mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
| 20mts. de largo | 60/80tn. Tubo 219mm. | Consultar | |
| 20mts. de largo | 100/140tn. Tubo de 273mm. | Consultar | |
Accesorios
Los precios no incluyen IVA.| Accesorio | Precio | |
|---|---|---|
| Bandeja Receptora de Cereales | Consultar | |
| Base para Motor Eléctrico y Protector de Correas (para aplicar sobre Tubo, próximo a la caja de tr | Consultar | |
| Soporte para Motor Eléctrico (para aplicar en la base, junto a la Toma de Fuerza ) | Consultar | |
| 2 Cubiertas con Cámara nuevas 600 x 16 | Consultar | |
| Toma de Fuerza Simple con Correas (para elevadores de: Ø 168 mm. y Ø 219 mm. hasta 13m. y Ø 273mm | Consultar | |
| Toma de Fuerza Doble con Correas (para elevadores de: 219 mm. Ø desde 14 m y 273 mm. Ø desde 11m. | Consultar | |
| Rueda trasera giratoria de goma maciza, con levante y giro, adaptada para mejor manejo del elevador | Consultar | |
| Trocha Giratoria | Consultar | |
| Tubo de Bajada de 1 metro | Consultar | |
Video
IVA
10.5%
Descuento
7% Contado
Forma de pago
4 PAGOS: 0-30-60-90 DIAS
Ubicación
9 de Julio (Buenos Aires, Argentina)
Flete
Haga click en el mapa sobre el lugar de destino de la máquina.
Puede mover el ícono que indica el lugar de destino.






